| Wettkampftermine und Ergebnisse der Saison 2011 | 
| Datum | Ort | Wettkampf | ||
| 08.05.2011 | Porta-Westfalica | Bahneröffnung in Nammen | Ergebnisse | |
| 15.05.2011 | Löhne | 1. Schülercup | Ergebnisse | |
| 28.05.2011 | Herford | 2. Schülercup | Ergebnisse | |
| 28.+29.05.2011 | Herford | Kreismeisterschaften (M, F, JA, JB, SCH-A) | Ergebnisse | |
| 05.06.2011 | Paderborn | OWL-Meisterschaften (M, F, JA, JB) | Ergebnisse | |
| 13.06.2011 | Bad Oeynhausen | Pfingstsportfest der TG-Werste | Ergebnisse | |
| 18.+19.06.2011 | Gütersloh | Westfalen (JA, JB) | Ergebnisse | |
| 02.07.2011 | Herford | Kreismeisterschaften (Schüler B, C, D) | KM | 3Kampf | 
| 03.07.2011 | Hagen | Westfalen SCH-A, SCH-B | Ergebnisse | |
| 06.07.2011 | Minden | Abendsportfest | Ergebnisse | |
| 10.07.2011 | Gladbeck | Westfalen M, F | Ergebnisse | |
| 11.07.2011 | Blomberg | OWL-Meisterschaften (Schüler) | Ergebnisse | |
| 16.+17.07.2011 | Lemgo | Westfalen Mehrkampf (M, F, JA, JB) | Ergebnisse | |
| 17.08.2011 | Minden | 2. Abendsportfest | Ergebnisse | |
| 11.09.2011 | Blomberg | Sommermeeting der LG-Lippe Süd | Ergebnisse | |
| 02.10.2011 | Porta-Westfalica | Abwerfen | Ergebnisse | |
| 03.10.2011 | Bad Salzuflen | Kreisvergleich Schüler | ||
| 16.10.2011 | Bünde | 3. Schülercup | Ergebnisse | Endstand | 
| 13.11.2011 | Herford | Kreis-Crossmeisterschaften | Ergebnisse | |
| 11.12.2011 | Paderborn | Hallenmeeting | Ergebnisse | 
